Soupisky
- Celkem
- 1. kolo
- 2. kolo
- 3. kolo
- 4. kolo
- 5. kolo
- 6. kolo
1. Liga Roztoky – Tým 1
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 2 | 5 | 281 | 90 | 216,60 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 4 | 10 | 287 | 123 | 205,90 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 3 | 3 | 265 | 119 | 194,33 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 1 | 6 | 270 | 90 | 163,33 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 5 | 3 | 227 | 89 | 156,33 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 6 | 6 | 229 | 94 | 152,17 |
1. Liga Roztoky – Tým 2
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 2 | 6 | 294 | 124 | 223,33 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 1 | 6 | 271 | 111 | 201,50 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 3 | 6 | 291 | 94 | 178,17 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 5 | 3 | 300 | 88 | 174,67 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 6 | 6 | 198 | 111 | 156,83 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 4 | 3 | 248 | 88 | 146,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 3
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 4 | 5 | 299 | 94 | 218,20 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráčka 1 [+8] | 8 | 302 | 112 | 213,88 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 3 | 8 | 297 | 121 | 213,50 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 6 | 9 | 286 | 100 | 204,56 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 5 | 5 | 231 | 122 | 189,80 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 2 | 7 | 241 | 101 | 163,29 |
1. Liga Roztoky – Tým 4
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 6 | 8 | 294 | 136 | 216,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 3 | 5 | 295 | 121 | 214,20 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 4 | 7 | 264 | 98 | 201,57 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 2 | 8 | 300 | 116 | 187,62 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 1 | 4 | 244 | 134 | 185,75 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 5 | 4 | 239 | 142 | 173,50 |
1. Liga Roztoky – Tým 5
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráčka 2 [+8] | 8 | 268 | 122 | 237,75 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 1 | 6 | 295 | 141 | 209,50 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 5 | 8 | 299 | 92 | 205,75 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 6 | 8 | 271 | 125 | 199,38 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 3 | 4 | 277 | 116 | 190,00 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 4 | 5 | 258 | 102 | 175,60 |
1. Liga Roztoky – Tým 1
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 2 | 1 | 262 | 262 | 262,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 4 | 1 | 187 | 187 | 187,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 6 | 1 | 134 | 134 | 134,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 2
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 4 | 1 | 248 | 248 | 248,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 2 | 2 | 278 | 211 | 244,50 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 6 | 1 | 177 | 177 | 177,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 1 | 2 | 192 | 139 | 165,50 |
1. Liga Roztoky – Tým 3
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 6 | 3 | 286 | 213 | 239,33 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 4 | 1 | 227 | 227 | 227,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 3 | 1 | 193 | 193 | 193,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráčka 1 [+8] | 2 | 268 | 112 | 190,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 5 | 2 | 231 | 122 | 176,50 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 2 | 3 | 241 | 101 | 172,67 |
1. Liga Roztoky – Tým 4
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 2 | 1 | 152 | 152 | 152,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 5 | 1 | 142 | 142 | 142,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 3 | 1 | 121 | 121 | 121,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 5
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 6 | 1 | 271 | 271 | 271,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráčka 2 [+8] | 2 | 257 | 238 | 247,50 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 1 | 1 | 184 | 184 | 184,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 5 | 1 | 180 | 180 | 180,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 4 | 1 | 160 | 160 | 160,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 1
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 4 | 1 | 253 | 253 | 253,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 5 | 1 | 153 | 153 | 153,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 1 | 1 | 125 | 125 | 125,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 2
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 5 | 1 | 300 | 300 | 300,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 1 | 1 | 241 | 241 | 241,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 3 | 2 | 291 | 94 | 192,50 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 6 | 2 | 198 | 111 | 154,50 |
1. Liga Roztoky – Tým 3
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 3 | 2 | 297 | 238 | 267,50 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 2 | 1 | 184 | 184 | 184,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráčka 1 [+8] | 1 | 159 | 159 | 159,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 6 | 1 | 151 | 151 | 151,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 4 | 1 | 94 | 94 | 94,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 4
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 5 | 1 | 239 | 239 | 239,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 6 | 1 | 224 | 224 | 224,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 4 | 1 | 173 | 173 | 173,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 5
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 1 | 1 | 276 | 276 | 276,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráčka 2 [+8] | 3 | 268 | 237 | 252,33 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 6 | 2 | 247 | 146 | 196,50 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 5 | 4 | 263 | 92 | 195,50 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 4 | 2 | 226 | 132 | 179,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 1
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 4 | 2 | 267 | 253 | 260,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 3 | 1 | 119 | 119 | 119,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 6 | 2 | 103 | 94 | 98,50 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 1 | 1 | 90 | 90 | 90,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 2
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 3 | 1 | 235 | 235 | 235,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 1 | 1 | 111 | 111 | 111,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 5 | 1 | 88 | 88 | 88,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 3
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 4 | 1 | 299 | 299 | 299,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 3 | 1 | 231 | 231 | 231,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 5 | 1 | 146 | 146 | 146,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 6 | 1 | 141 | 141 | 141,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráčka 1 [+8] | 1 | 136 | 136 | 136,00 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 2 | 1 | 135 | 135 | 135,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 4
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 3 | 3 | 295 | 226 | 257,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 4 | 1 | 232 | 232 | 232,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 6 | 3 | 244 | 174 | 205,33 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 2 | 3 | 300 | 116 | 200,67 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 1 | 2 | 155 | 134 | 144,50 |
1. Liga Roztoky – Tým 5
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 5 | 1 | 299 | 299 | 299,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 1 | 1 | 141 | 141 | 141,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 3 | 1 | 116 | 116 | 116,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 1
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 1 | 1 | 249 | 249 | 249,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 6 | 1 | 229 | 229 | 229,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 3 | 1 | 199 | 199 | 199,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 4 | 1 | 187 | 187 | 187,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 2 | 2 | 196 | 90 | 143,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 2
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 2 | 1 | 293 | 293 | 293,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 6 | 1 | 164 | 164 | 164,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 5 | 1 | 136 | 136 | 136,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 3
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 3 | 1 | 277 | 277 | 277,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 6 | 1 | 253 | 253 | 253,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 5 | 1 | 224 | 224 | 224,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 4
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 1 | 1 | 244 | 244 | 244,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 2 | 3 | 251 | 186 | 210,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 6 | 3 | 277 | 136 | 198,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 4 | 4 | 264 | 98 | 193,25 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 5 | 1 | 147 | 147 | 147,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 5
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 1 | 1 | 295 | 295 | 295,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 3 | 1 | 277 | 277 | 277,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 5 | 1 | 182 | 182 | 182,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 6 | 2 | 222 | 134 | 178,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráčka 2 [+8] | 1 | 122 | 122 | 122,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 1
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 5 | 1 | 227 | 227 | 227,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 6 | 1 | 218 | 218 | 218,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 4 | 1 | 140 | 140 | 140,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 2
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 1 | 1 | 271 | 271 | 271,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 2 | 2 | 294 | 140 | 217,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 3 | 1 | 200 | 200 | 200,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 4 | 2 | 102 | 88 | 95,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 3
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráčka 1 [+8] | 3 | 277 | 182 | 244,67 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 4 | 2 | 278 | 193 | 235,50 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 5 | 1 | 226 | 226 | 226,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 6 | 2 | 223 | 100 | 161,50 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 3 | 2 | 186 | 121 | 153,50 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 2 | 2 | 196 | 110 | 153,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 4
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 1 | 1 | 210 | 210 | 210,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 5 | 1 | 166 | 166 | 166,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 2 | 1 | 117 | 117 | 117,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 5
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 5 | 1 | 203 | 203 | 203,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 6 | 2 | 263 | 125 | 194,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 3 | 1 | 174 | 174 | 174,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 1 | 1 | 153 | 153 | 153,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 4 | 1 | 102 | 102 | 102,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 1
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 2 | 2 | 281 | 254 | 267,50 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 3 | 1 | 265 | 265 | 265,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 4 | 4 | 287 | 123 | 193,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 1 | 3 | 270 | 115 | 172,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 6 | 1 | 135 | 135 | 135,00 |
| 6 | 1. Liga Roztoky – Tým 1 Hráč 5 | 1 | 89 | 89 | 89,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 2
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 1 | 1 | 255 | 255 | 255,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 6 | 2 | 178 | 113 | 145,50 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 3 | 2 | 135 | 114 | 124,50 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 2 Hráč 2 | 1 | 124 | 124 | 124,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 3
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráčka 1 [+8] | 1 | 302 | 302 | 302,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 6 | 1 | 255 | 255 | 255,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 3 Hráč 3 | 1 | 165 | 165 | 165,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 4
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 6 | 1 | 294 | 294 | 294,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 4 | 1 | 233 | 233 | 233,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 4 Hráč 3 | 1 | 179 | 179 | 179,00 |
1. Liga Roztoky – Tým 5
| p. | příjmení a jméno | ph | max | min | průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráčka 2 [+8] | 2 | 268 | 260 | 264,00 |
| 2 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 4 | 1 | 258 | 258 | 258,00 |
| 3 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 1 | 1 | 208 | 208 | 208,00 |
| 4 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 3 | 1 | 193 | 193 | 193,00 |
| 5 | 1. Liga Roztoky – Tým 5 Hráč 6 | 1 | 187 | 187 | 187,00 |